btcc: race3 VICTORIA DE AIDEN MOFFAT EN EL THRILLER FINAL

btcc: race3 VICTORIA DE AIDEN MOFFAT EN EL THRILLER FINAL

Aiden Moffat realizó una brillante actuación para llevarse la victoria en la final del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit en Donington Park, mientras mantenía a raya a un trío de campeones en las etapas finales de una carrera fantástica y frenética.

LKQ Euro Car Parts con Moffat de Synetiq ganó su primera carrera BTCC en el mismo lugar en 2017, pero tuvo que trabajar muy duro para esta, ya que inicialmente peleó con su compañero de Toyota, Rob Huff, y Adam Morgan, del equipo BMW.

Morgan puso su BMW en cabeza desde la línea de meta, pero luego cedió su ventaja a Huff, de TOYOTA GAZOO Racing UK, cuando se abrió de par en par después de un breve período de coche de seguridad.

Moffat comenzó a tambalearse con el auto hermano de Huff e hizo un movimiento estelar a media distancia, con este último siendo arrastrado por los ahora perennes contendientes al título.

Colin Turkington, del equipo BMW, fue el primero en avanzar hacia Moffat y finalmente se le unió Ash Sutton, de NAPA Racing UK, después de que se hubiera abierto paso ante gente como Jake Hill en Laser Tools Racing con MB Motorsport BMW.

Tom Ingram, del equipo BRISTOL STREET MOTORS, doble ganador de la carrera ese mismo día, también se abrió paso por Hill, y el cuarteto de rivales del año pasado ahora estaba detrás de Moffat durante las últimas vueltas.

Sin embargo, no se puede negar a Moffat, ya que defendió brillantemente en lo que podría decirse que es la mejor exhibición de su carrera en BTCC hasta el momento.

Turkington y Sutton completaron el podio por delante de Ingram y Hill, y Huff, que se desvanecía, completó los seis primeros.

Morgan tuvo que conformarse con el séptimo lugar por delante de un resurgido Dan Rowbotton en el Ford Focus #27 de NAPA Racing UK, un auto que había pasado por guerras durante todo el día.

LKQ Euro Car Parts con Josh Cook de Synetiq y Dan Cammish de NAPA Racing UK, este último cayó en el orden al principio del encuentro.

Mas para seguir…

Donington Park – Carrera 3 – Resultado

PAG/ No/ Nombre/ Entrada/ Vueltas/ Tiempo/ Brecha/ Mejor/ En/
1 dieciséis Aiden MOFFAT Piezas de coche LKQ Euro con SYNETIQ 20 24:57.046 1:09.536 12
2 20 Colin TURKINGTON Equipo BMW 20 24:57.566 0,52 1:09.336 14
3 1 Ashley SUTTON NAPA Racing Reino Unido 20 24:58.671 1.625 1:09.477 14
4 80 Tom Ingram Equipo BRISTOL STREET MOTORS 20 24:59.027 1.981 1:09.257 dieciséis
5 24 Jake Hill Herramientas láser compitiendo con MB Motorsport 20 24:59.330 2.284 1:09.334 dieciséis
6 12 Rob HUFF TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido 20 25:01.087 4.041 1:09.338 7
7 33 Adán MORGAN Equipo BMW 20 25:03.204 6.158 1:09.755 17
8 32 Daniel ROWBOTTOM NAPA Racing Reino Unido 20 25:03.350 6.304 1:09.616 7
9 66 josh cocinero Piezas de coche LKQ Euro con SYNETIQ 20 25:06.368 9.322 1:09.833 8
10 27 Dan CAMMISH NAPA Racing Reino Unido 20 25:06.865 9.819 1:09.790 11
11 3 Tom CHILTON Equipo BRISTOL STREET MOTORS 20 25:07.916 10.87 1:09.583 12
12 11 andres watson TOYOTA GAZOO Racing Reino Unido 20 25:08.465 11.419 1:09.747 12
13 88 Mikey DOBLE Carreras Evans Halshaw Power Maxed 20 25:09.016 11,97 1:10.048 12
14 40 Árón TAYLOR-SMITH Carreras Evans Halshaw Power Maxed 20 25:09.649 12.603 1:09.948 9
15 77 Sam OSBORNE NAPA Racing Reino Unido 20 25:15.715 18.669 1:10.049 dieciséis
dieciséis 29 Scott SUMTON Reiniciar carreras 20 25:21.977 24.931 1:10.367 7
17 22 Nick HALSTEAD Equipo BRISTOL STREET MOTORS 20 25:23.428 26.382 1:10.736 11
abandonar 222 Chris Smiley Reiniciar carreras 8 11:06.941 12 vueltas 1:10.771 7
abandonar 14 Ronan PEARSON Equipo BRISTOL STREET MOTORS 4 6:20.938 16 vueltas 1:21.843 2
abandonar 18 Daryl DELEON Duckhams compitiendo con Bartercard 2 2:33.515 18 vueltas 1:11.985 2

CAMPEONATO CON TRES CARRERAS

Pos. No. Conductor CL Total Penalizaciones gana 2dos 3ros
1 80 Tom Ingram METRO 58 2 0 0
2 1 Ashley SUTTON METRO 49 0 2 1
3 24 Jake Hill METRO 42 0 0 2
4 20 Colin TURKINGTON METRO 41 0 1 0
5 dieciséis Aiden MOFFAT METRO 36 1 0 0
6 66 josh cocinero METRO 30 0 0 0
7 27 Dan CAMMISH METRO 24 0 0 0
8 33 Adán MORGAN METRO 21 0 0 0
9 12 Rob HUFF METRO 18 0 0 0
10 40 Árón TAYLOR-SMITH I dieciséis 0 0 0
11 32 Daniel ROWBOTTOM METRO 14 0 0 0
12 11 andres watson METRO 14 0 0 0
13 14 Ronan PEARSON METRO 12 0 0 0
14 3 Tom CHILTON METRO 10 0 0 0
15 88 Mikey DOBLE I 10 0 0 0
dieciséis 18 Daryl DELEON I 4 0 0 0
17 222 Chris Smiley I 3 0 0 0
18 77 Sam OSBORNE METRO 1 0 0 0
19 22 Nick HALSTEAD METRO 0 0 0 0
20 29 Scott SUMTON I 0 0 0 0

Entradas relacionadas